Udaipur to Ahmedabad One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Udaipur to Ahmedabad. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 3.5 hr journey via NH48 (Udaipur-Ahmedabad Highway) & Ahmedabad-Udaipur Highway.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (280 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Udaipur to Ahmedabad | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,150 | ₹5,500 | |
| Udaipur to Jaipur | ~395 km | ₹5,000 | ₹5,700 | ₹7,200 | |
| Udaipur to Mount Abu | ~165 km | ₹2,650 | ₹2,900 | ₹3,500 | |
| Ahmedabad to Udaipur | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,150 | ₹5,500 | |
| Udaipur Airport to Ahmedabad | ~265 km | ₹3,650 | ₹4,200 | ₹5,600 | |
| Udaipur to Chittorgarh | ~115 km | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | |
| Udaipur to Nathdwara | ~45 km | ₹1,350 | ₹1,450 | ₹1,650 | |
| Udaipur to Rajsamand | ~65 km | ₹1,550 | ₹1,700 | ₹1,950 | |
| Udaipur to Jodhpur | ~250 km | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹5,200 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.


